New on the token market
Models that received marketplace API pricing in the last 60 days. Launch-week prices move fast; every row links to the live comparison.
Refreshed 2026-10-20 ยท 88 models listed in the window| Model | Listed | In $/1M | Out $/1M | Providers | Cheapest at |
|---|---|---|---|---|---|
| Glimpse | 2026-10-17 | $0.600 | $3.00 | 1 | OpenRouter |
| Mercury 3 | 2026-10-16 | $0.100 | $0.350 | 1 | OpenRouter |
| Beam 1.0 501B A23B | 2026-10-16 | $0.300 | $1.00 | 2 | OpenRouter |
| Pareto 26.10 | 2026-10-15 | $0.800 | $3.20 | 1 | OpenRouter |
| Moondream 3.1 | 2026-10-15 | $0.300 | $2.50 | 1 | OpenRouter |
| Moondream 3 Preview | 2026-10-15 | $0.300 | $2.50 | 1 | OpenRouter |
| Nemotron 3.5 Super VL | 2026-10-15 | $0.150 | $0.500 | 2 | Together AI |
| Muse Spark Open | 2026-10-15 | $1.25 | $4.25 | 3 | Fireworks AI |
| Gemini 4 Argon (batch) | 2026-10-13 | $1.00 | $5.00 | 1 | OpenRouter |
| LFM2.5-24B-A2B | 2026-10-13 | $0.050 | $0.700 | 1 | OpenRouter |
| Pareto 26.9 | 2026-10-13 | $2.50 | $7.50 | 1 | OpenRouter |
| Pareto Latest | 2026-10-13 | $0.800 | $3.20 | 1 | OpenRouter |
| Gemini 4 Argon | 2026-10-13 | $2.00 | $10.00 | 4 | Google Gemini API |
| Summarize | 2026-10-13 | $0.040 | free | 2 | OpenRouter |
| Extract | 2026-10-13 | $0.040 | free | 2 | OpenRouter |
| Muse Wonder | 2026-10-12 | $4.00 | $20.00 | 1 | OpenRouter |
| Step 5 Preview | 2026-10-08 | $1.00 | $2.70 | 1 | OpenRouter |
| Claude Haiku 5.5 (batch) | 2026-10-07 | $0.050 | $0.250 | 1 | OpenRouter |
| Claude Haiku 5.5 | 2026-10-07 | $0.100 | $0.500 | 6 | Github Copilot |
| Nano Banana 2.1 | 2026-10-06 | $1.50 | $7.50 | 1 | OpenRouter |
| Mistral Large 4 | 2026-10-06 | $0.680 | $2.09 | 2 | Mistral AI |
| Ling 3.1 Flash | 2026-10-02 | $0.075 | $0.225 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6.1 Sol (batch) | 2026-09-29 | $1.00 | $5.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6.1 Sol Pro (batch) | 2026-09-29 | $1.00 | $5.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6.1 Sol Pro | 2026-09-29 | $2.00 | $10.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6.1 Sol | 2026-09-29 | $2.00 | $10.00 | 4 | Azure AI Foundry |
| Claude Sonnet 5.5 (batch) | 2026-09-28 | $1.00 | $5.00 | 1 | OpenRouter |
| Claude Sonnet 5.5 | 2026-09-28 | $2.00 | $10.00 | 6 | Anthropic |
| Perceptron Mk1.5 | 2026-09-25 | $0.150 | $1.50 | 1 | OpenRouter |
| Ember-1 | 2026-09-24 | $3.00 | $15.00 | 2 | Fireworks AI |
| Solar Mini 4 | 2026-09-23 | $0.050 | $0.200 | 1 | OpenRouter |
| Aion 3.5 | 2026-09-23 | $3.00 | $6.00 | 1 | OpenRouter |
| Aion 3.5 Mini | 2026-09-23 | $0.700 | $1.40 | 1 | OpenRouter |
| Qwen3.8 Max Prime | 2026-09-23 | $4.00 | $12.00 | 1 | OpenRouter |
| GLM 5.3 Prime | 2026-09-23 | $2.80 | $8.80 | 1 | OpenRouter |
| Claude Opus 5.5 (batch) | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Sol (batch) | 2026-09-22 | $1.00 | $5.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Sol Pro (batch) | 2026-09-22 | $1.00 | $5.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Sol Pro | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Luna (batch) | 2026-09-22 | $0.050 | $0.250 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Luna Pro (batch) | 2026-09-22 | $0.050 | $0.250 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Luna Pro | 2026-09-22 | $0.100 | $0.500 | 1 | OpenRouter |
| Command A+ | 2026-09-22 | $0.300 | $1.50 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Sol | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | 4 | Azure AI Foundry |
| GPT-6 Luna | 2026-09-22 | $0.100 | $0.500 | 4 | Azure AI Foundry |
| Claude Opus 5.5 | 2026-09-22 | $4.00 | $20.00 | 7 | AWS Bedrock |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | 2026-09-21 | $4.35 | $8.70 | 1 | OpenRouter |
| MiMo-V2.6-Flash | 2026-09-21 | $0.140 | $0.280 | 2 | Xiaomi Mimo |
| MiMo-V2.6-Pro | 2026-09-21 | $0.435 | $0.870 | 2 | Xiaomi Mimo |
| Qwen3.8 Omni Flash | 2026-09-21 | $0.150 | $0.470 | 3 | Alibaba Model Studio |
| Grok 4.7 | 2026-09-21 | $2.00 | $6.00 | 6 | xAI |
| Ternary Bonsai 2 27B | 2026-09-18 | $0.075 | $0.500 | 1 | OpenRouter |
| GLM 5.3 FlashX | 2026-09-18 | $0.370 | $1.25 | 2 | Tencent |
| DeepSeek Pro Latest | 2026-09-14 | $0.131 | $8.00 | 1 | OpenRouter |
| DeepSeek Flash Latest | 2026-09-14 | $0.070 | $0.500 | 3 | OpenRouter |
| Schematron V2 Small | 2026-09-12 | $0.050 | $0.230 | 1 | OpenRouter |
| Schematron V2 Turbo | 2026-09-12 | $0.030 | $0.150 | 1 | OpenRouter |
| Fugu Max | 2026-09-11 | $2.00 | $6.00 | 1 | OpenRouter |
| Fugu Ultra v2 | 2026-09-11 | $5.00 | $30.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT Luna Latest | 2026-09-11 | $0.100 | $0.500 | 1 | OpenRouter |
| GPT Terra Latest | 2026-09-11 | $2.00 | $12.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT Sol Latest | 2026-09-11 | $2.00 | $10.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT Astra Latest | 2026-09-11 | $10.00 | $50.00 | 1 | OpenRouter |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 2026-09-10 | $0.050 | $0.150 | 1 | OpenRouter |
| Ling 3.0 Flash VL | 2026-09-10 | $0.060 | $0.180 | 1 | OpenRouter |
| DeepSeek V4.1 Flash | 2026-09-10 | $0.010 | $0.120 | 15 | Coralbricks |
| Nex-N2.5-Pro | 2026-09-08 | $0.075 | $0.250 | 1 | OpenRouter |
| Nex-N2.5-Mini | 2026-09-08 | $0.025 | $0.100 | 1 | OpenRouter |
| Mercury 2.5 | 2026-09-08 | $0.040 | $0.150 | 2 | OpenRouter |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | 2026-09-04 | $5.00 | $25.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Astra Pro | 2026-09-04 | $10.00 | $50.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Astra (batch) | 2026-09-04 | $5.00 | $25.00 | 1 | OpenRouter |
| GPT-6 Astra | 2026-09-04 | $10.00 | $50.00 | 4 | Azure AI Foundry |
| Qwen3.8 Max (0902) | 2026-09-03 | $1.65 | $4.95 | 9 | Scx AI |
| Gemini 3.8 Flash (batch) | 2026-09-02 | $0.375 | $1.88 | 1 | OpenRouter |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 2026-09-02 | $0.100 | $0.200 | 2 | Meta |
| Muse Spark 1.3 | 2026-09-02 | $1.25 | $4.25 | 2 | Meta |
| Gemini 3.8 Flash | 2026-09-02 | $0.750 | $3.75 | 4 | Google Vertex AI |
| Claude Fable 5.1 (batch) | 2026-09-01 | $5.00 | $25.00 | 1 | OpenRouter |
| Claude Fable 5.1 | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | 7 | AWS Bedrock |
| Granite 4.2 8B | 2026-08-31 | $0.060 | $0.150 | 2 | OpenRouter |
| Hy4 preview | 2026-08-28 | $0.751 | $2.25 | 2 | OpenRouter |
| GLM Flash Latest | 2026-08-27 | $0.048 | $0.160 | 1 | OpenRouter |
| GLM 5.3 Flash (batch) | 2026-08-26 | $0.050 | $0.180 | 1 | OpenRouter |
| Qwen3.8 Flash | 2026-08-26 | $0.113 | $0.380 | 6 | Aihubmix |
| GLM 5.3 Flash | 2026-08-26 | $0.048 | $0.160 | 14 | OpenRouter |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 2026-08-21 | $0.100 | $0.200 | 2 | Meta |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 2026-08-21 | $0.216 | $0.647 | 4 | OpenRouter |
Watch this page move: new listings appear automatically the day a provider prices them. The full model board has everything older.